Shimano Nexave FE
Nya Nexave FE är en uppdaterad version av den välkända Nexave FD. Perfekt för fiske efter abborre, gädda och ädelfisk.
Modell | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. | Inv./Varv | Max. drag |
1000FB | 215g | 5,0:1 | 3 | 170m/0.18mm | 0,66m | 3kg |
2500FB | 250g | 5,0:1 | 3 | 240m/0.20mm | 0.73,m | 9kg |
4000FB | 295g | 6,2:1 | 3 | 260m/0.25mm | 0,77m | 11kg |
SPECIFIKATIONER
- ARC Spole
- Varispeed II
- Extra spole: ingår ej
- Vev: Enkelvev
- Frambromsad
NOTERA
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.
Linkapacitet för påspolad flätlina | ||||
Tjockl. | Fireline 8 | Fireline Tracer Braid | Power Pro | Daiwa J-Braid |
0.06 | - | - | - | - |
0.10 | - | - | - | - |
0.12 | - | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | - |
0.16 | - | - | - | - |
0.17 | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | - |
0.20 | 160m | - | - | - |
0.21 | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | - |
0.23 | - | - | - | - |
0.24 | - | - | - | - |
0.25 | - | - | - | - |
0.28 | - | - | - | - |
0.35 | - | - | - | - |
0.40 | - | - | - | - |
0.42 | - | - | - | - |
0.45 | - | - | - | - |
0.60 | - | - | - | - |
FÖRKLARINGAR
Max. drag: Maximal styrka på bromsen
Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
Kul.: Antal kul- och rullager