Shimano Sienna FE
En mycket prisvärd frambromsad haspelrulle med spole i aluminium och hus i hållfast grafit. Linan hasplar av friktionsfritt och ger långa säkra kast.
Modell | Broms | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. | Inv./Varv | Max. drag | Vev |
1000FE | FD | 210g | 5,0:1 | 1/1 | 140m/0.20mm | 0.61,m | 4,0kg | Enkelvev |
2500FE | FD | 260g | 5,0:1 | 1/1 | 160m/0.25mm | 0.72,m | 4,0kg | Enkelvev |
4000FE | FD | 335g | 5,0:1 | 1/1 | 180m/0.30mm | 0.82,m | 9,0kg | Enkelvev |
SPECIFIKATIONER::
- AR-C spole (spole med bästa kastegenskaper)
- Power Roller
- MCompact Body
- XT-7 (Rullens kropp mtrl.)
- Varispeed II
- Diecast Aluminium
- DynaBalnance
- Extra spole: ingår ej.
- Vev: Enkelvev
- Svensk 5-Års fabriksgaranti (via Normark)
- FD- Frambomsad
NOTERA:
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.
Linkapacitet för påspolad flätlina | ||||
Tjockl. | Fireline 8 | Fireline Tracer Braid | Power Pro | Daiwa J-Braid |
0.06 | - | - | - | - |
0.10 | - | - | - | - |
0.12 | 1000mod/100m | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | - |
0.16 | - | - | - | - |
0.17 | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | - |
0.20 | - | - | - | - |
0.21 | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | - |
0.23 | - | - | - | - |
0.24 | - | - | - | - |
0.25 | - | - | - | - |
0.28 | - | - | - | - |
0.35 | - | - | - | - |
0.40 | - | - | - | - |
0.42 | - | - | - | - |
0.45 | - | - | - | - |
0.60 | - | - | - | - |
FÖRKLARINGAR:
- Max. drag: Maximal styrka på bromsen
- FD= Frambromsad & RD=Bakbromsad
- Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
- Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
- Kul.: Antal kul- och rullager.