Ambassadeur® Classic C4
Ambassadeur C4 är en som C3 men högre utväxling, fler kullager. En rulle som kastar långt och vevar mjukt och fajtar fisken effektivt. Uppgraderad modell 2014 med ytterliggare ett kullager bla.
PRODUKTFAKTA
- kullagrad revspridare
- 6-pin cetrifugalbroms/bromsvikter
- Carbon Matrix™-slirbroms, jämn och stark bromsverkan i alla lägen
- Högutväxlad durabrass presisionsfräst växel
- Lättad V-formad dimple spole
- Corrotech behandlad backspärrslager
- 4+1 kullager
- 2014 ny kompakt inåtböjd vev och stjärnhjul
Produktspecifikationer | |||||||
Modell | Vev | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. nylon | Inv./Varv | Max. drag |
5600C4 | RH | 285g | :6,3:1 | 4/1 | 185/0.35mm | 0,77m | 7kg |
5601C4 | LH | 285g | :6,3:1 | 4/1 | 185/0.35mm | 0,77m | 7kg |
6600C4 | RH | 310g | :6,3:1 | 4/1 | 290/0.35mm | 0,77m | 7kg |
6601C4 | LH | 310g | :6,3:1 | 4/1 | 290/0.35mm | 0,77m | 7kg |
FÖRKLARINGAR
- 0. RH: Högervevad
- 1. LH: Vänstervevad
- Max. drag: Maximal styrka på bromsen
- Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
- Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
- Kul.: Antal kul- och rullager
Köp till påspolad lina till din nya rulle, klicka här »
NOTERA
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.
Linkapacitet för påspolad flätlina | |||||
Tjockl. | Whiplash Pro | Fireline | Fireline Tracer Braid | Power Pro | Daiwa J-Braid |
0.06 | - | - | - | - | - |
0.10 | - | - | - | - | - |
0.12 | - | - | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | - | - |
0.16 | - | - | - | - | - |
0.17 | - | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | - | - |
0.20 | - | - | - | - | - |
0.21 | - | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | - | - |
0.23 | - | - | - | - | - |
0.24 | - | - | - | - | - |
0.25 | - | - | - | - | - |
0.28 | - | - | - | - | - |
0.35 | - | - | - | - | - |
0.40 | - | - | - | - | - |
0.42 | - | - | - | - | - |
0.45 | - | - | - | - | - |
0.60 | - | - | - | - | - |
Notera: Linkapacitet för flätlina uppdateras i den mån informaitonen finns tillgänglig.