Okuma Ceymar Baitfeeder
En mycket prisvärd baitfeederrulle för nybörjaren funkar fint till allt mete. Storlek 330 för braxen och sutare, 340 till Sutare och lättare karpfiske och 355 till karp och gäddmete.
Modell | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. | Inv./Varv | Max. drag | Ex. spole |
CMBF330 | 232g | 5,0:1 | 2/1 | 240m/0.20mm | 64cm | 3kg | Ja |
CMBF340 | 283g | 5,0:1 | 2/1 | 300m/0.25mm | 74cm | 6kg | Ja |
CMBF355 | 404g | 4,5:1 | 2/1 | 280m/0.35mm | 76cm | 9kg | Ja |
SPECIFIKATIONER
- 2st kullager + rullager
- Multidisc broms
- lågvikt
- Baitfeederfunktion (Frikoppling av spole)
- Aluminiumspole
- Extra spole i grafit
Linkapacitet för påspolad flätlina | |||||
Tjockl. | Fireline 8 | Fireline | Fireline Tracer Braid | Power Pro | Daiwa J-Braid |
0.06 | - | - | - | - | - |
0.10 | - | - | - | - | - |
0.12 | - | - | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | - | - |
0.16 | - | - | - | - | - |
0.17 | - | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | - | - |
0.20 | - | - | - | - | - |
0.21 | - | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | - | - |
0.23 | - | - | - | - | - |
0.24 | - | - | - | - | - |
0.25 | - | - | - | - | - |
0.28 | - | - | - | - | - |
0.35 | - | - | - | - | - |
0.40 | - | - | - | - | - |
0.42 | - | - | - | - | - |
0.45 | - | - | - | - | - |
0.60 | - | - | - | - | - |
NOTERA
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.
FÖRKLARINGAR
- Max. drag: Maximal styrka på bromsen
- Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
- Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
- Kul.: Antal kul- och rullager
SPECIALFRAKTER
Fraktavgift för spön är olika, klicka här för mer information om våra specialfrakter >>
[!!!INBÄDDAT YOUTUBE-KLIPP. LÄGG IN VIDEOKLIPPETS NAMN I KOD-LÄGET. OBS! TA BORT DENNA RUBRIK!!!]