Abu Ambassadeur Altumn
Användarvänlig! Bara en sådan sak som en digital linräknare som är justerbar utifrån vilken lintyp du använder.
Dessutom innehåller Altum DLC ett justerbart syncrosystem. Genom att vrida veven ett tredjedels varv bakåt, reducerar du bromsverkan med 50 procent.
Den här funktionen är extra användbar när du fiskar med djupriggar eller behöver sänka ner ett bete snabbt eftersom du inte behöver frikoppla rullen. Finns i tre olika storlekar, de två största finns både som höger och vänstervevad. Obs, bilden visar en vänstervevad rulle.
Batteriet håller i ca 2,5 år, beroende på hur kallt det är och hur den används. Det går givetvis att byta batteri.
Beteckningen på batteriet är CR2032
Använd EJ till havsfiske!
PRODUKTFAKTA
- Synkroniserad linspridning
- 2 kullager i rostfritt stål
- Carbon MatrixTM -slirbroms – stark, jämn bromsverkan
- Digitalt räkneverk
- Syncro slirbroms
Produktspecifikationer | |||||||
Modell | Vev | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. nylon | Inv./Varv | Max. drag |
12-RH | RH | 390g | 5,1:1 | 2 | 200m 0,41mm | - | -kg |
16-RH | RH | 510g | 4,7:1 | 2 | 340m 0,38mm | 74cm | 7,7kg |
16-LH | LH | 510g | 4,7:1 | 2 | 340m 0,38mm | 74cm | 7,7kg |
20-RH | RH | 526g | 4,7:1 | 2 | 435m 0,41mm | 74cm | 7,7kg |
20-LH | LH | 526g | 4,7:1 | 2 | 435m 0,41mm | 74cm | 7,7kg |
FÖRKLARINGAR
- 0. RH: Högervevad
- 1. LH: Vänstervevad
- Max. drag: Maximal styrka på bromsen
- Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
- Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
- Kul.: Antal kul- och rullager
Köp till påspolad lina till din nya rulle, klicka här »
Linkapacitet för påspolad flätlina | |||||
Tjockl. | Whiplash Pro | Fireline | Fireline Tracer Braid | Berkley XL | Daiwa J-Braid |
0.06 | - | - | - | - | - |
0.10 | - | - | - | - | - |
0.12 | - | - | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | - | - |
0.16 | - | - | - | - | - |
0.17 | - | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | - | - |
0.20 | - | - | - | - | - |
0.21 | - | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | - | - |
0.23 | - | - | - | - | - |
0.24 | - | - | - | - | - |
0.25 | - | - | - | - | - |
0.28 | - | - | - | 500m | - |
0.35 | - | - | - | - | - |
0.40 | - | 350m Modell 20 | - | - | - |
0.42 | - | - | - | - | 200m (strl 20) |
0.45 | - | - | - | - | - |
0.60 | - | - | - | - | - |
Notera: Linkapacitet för flätlina uppdateras i den mån informaitonen finns tillgänglig.
NOTERA
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.