Penn Warfare Linecounter
Rullarna i Warfare-serien är designade och utvecklade för att vara mångsidiga allroundrullar, till mycket konkurrenskraftigt pris.Ram i lättviktsgrafit, sidostycken i aluminium och det beprövade och driftsäkra slirbromssystemet HT-100, som ger mjuk bromsverkan även under hård press. Modeller med eller utan linspridare, höger- eller vänstervevade. Kort sagt: kanonrullar för de tuffaste matcherna. En Penn är alltid en Penn.
PRODUKTFAKTA
- Ram i lättviktsgrafit, sidostycken i aluminium
- HT-100-kolfiber i brosmskivorna
- IAR (Instant Anti-Reverse )
- Linkapacitetsringar visar hur mycket lina fisken rusat iväg med
- Forged and machined aluminum spool
- LC-Räkneverk i fot
Produktspecifikationer | ||||||||
Modell | Vev | Räkn. | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. nylon | Inv./Varv | Max. drag |
15LC | RH | Ja/f | 524g | 5,1:1 | 2/1 | 290/0.38mm | 0,73cm | 6,8kg |
20LC | RH | Ja/f | 546g | 5,1:1 | 2/1 | 290/0.46mm | 0,73cm | 6,8kg |
15LLC | LH | Ja/f | 524g | 5,1:1 | 2/1 | 290/0.38mm | 0,73cm | 6,8kg |
20LLC | LH | Ja/f | 546g | 5,1:1 | 2/1 | 290/0.46mm | 0,73cm | 6,8kg |
FÖRKLARINGAR
- 0. RH: Högervevad
- 1. LH: Vänstervevad
- Max. drag: Maximal styrka på bromsen
- Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
- Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
- Kul.: Antal kul- och rullager
Köp till påspolad lina till din nya rulle, klicka här »
Linkapacitet för påspolad flätlina | |||||
Tjockl. | Whiplash Pro | Fireline | Fireline Tracer Braid | Power Pro | Daiwa J-Braid |
0.06 | - | - | - | - | - |
0.10 | - | - | - | - | - |
0.12 | - | - | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | - | - |
0.16 | - | - | - | - | - |
0.17 | - | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | - | - |
0.20 | - | - | - | - | - |
0.21 | - | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | - | - |
0.23 | - | - | - | - | - |
0.24 | - | - | - | - | - |
0.25 | - | - | - | - | - |
0.28 | 160m size 15 | - | - | - | - |
0.35 | - | - | - | - | - |
0.40 | - | - | - | - | - |
0.42 | - | - | - | - | - |
0.45 | - | - | - | - | - |
0.60 | - | - | - | - | - |
Notera: Linkapacitet för flätlina uppdateras i den mån informaitonen finns tillgänglig.
NOTERA
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.