Ambassadeur® Classic C3
Erbjuder långa och smidiga kast, helt uppdaterad 2014 med en ny centrifugalbroms, pressionsfräst mässingväxlel, V-formad spole, IAR, ergonomiskt vevgrepp, Carbon Matrix broms, 3 kullager och 1 rullager. 4600-6500 finns som vänstervevad.01=Vänstervevad.
PRODUKTFAKTA
- Centrifugalbroms med 6 bromsvikter
- Carbon Matrix™-slirbroms, jämn och stark bromsverkan i alla lägen
- Durabrass presisionsfräst växeldrev
- Corrotech behandlad backspärrslager
- V-formadspole
- 3 rostfria kullager + 1 glidlager
- Synkroniserad linspridare
- Ny Ergonomiskt böjt vevhandtag och stjärnhjul
- Made in Sweden
| Produktspecifikationer | |||||||
| Modell | Vev | Vikt | Utv. | Kul. | Linkap. nylon | Inv./Varv | Max. drag |
| 4600C3 | RH | 260g | 5,3:1 | 3/1 | 145m/0.32 | 0.65m | 7kg |
| 4601C3 | RH | 260g | 5,3:1 | 3/1 | 145m/0.32 | 0.65m | 7kg |
| 5500C4 | RH | 280g | 5,3:1 | 3/1 | 220m/0.32 | 0.65m | 7kg |
| 5501C4 | LH | 280g | 5,3:1 | 3/1 | 220m/0.32 | 0.65m | 7kg |
| 6500C4 | RH | 305g | 5,3:1 | 3/1 | 290m/0.32 | 0.65m | 7kg |
| 6501C4 | LH | 305g | 5,3:1 | 3/1 | 290m/0.32 | 0.65m | 7kg |
FÖRKLARINGAR
- 0. RH: Högervevad
- 1. LH: Vänstervevad
- Max. drag: Maximal styrka på bromsen
- Inv/Varv: Antal cm som man vevar in på ett varv
- Utv.: Utväxling, hur många varv spolen rullar på ett vev-varv
- Kul.: Antal kul- och rullager
Köp till påspolad lina till din nya rulle, klicka här »
NOTERA
- Produktbilden föreställer modell, ej storlek eller vev.
- Produktbilden är en 5500 eller 5501!
- Vi reserverar oss för ev. faktafel då ovanstående uppgifter är lämnade av vår leverantör.
| Linkapacitet för påspolad flätlina | |||||
| Tjockl. | Whiplash Pro | Fireline | Fireline Tracer Braid | Power Pro | Daiwa J-Braid |
| 0.06 | - | - | - | - | - |
| 0.10 | - | - | - | - | - |
| 0.12 | - | - | - | - | - |
| 0.13 | - | - | - | - | - |
| 0.14 | - | - | - | - | - |
| 0.15 | - | - | - | - | - |
| 0.16 | - | - | - | - | - |
| 0.17 | - | - | - | - | - |
| 0.18 | - | - | - | - | - |
| 0.20 | - | - | - | - | - |
| 0.21 | - | - | - | - | - |
| 0.22 | - | - | - | - | - |
| 0.23 | - | - | - | - | - |
| 0.24 | - | - | - | - | - |
| 0.25 | - | - | - | - | - |
| 0.28 | - | - | - | - | - |
| 0.35 | - | - | - | - | - |
| 0.40 | - | - | - | - | - |
| 0.42 | - | - | - | - | - |
| 0.45 | - | - | - | - | - |
| 0.60 | - | - | - | - | - |
Notera: Linkapacitet för flätlina uppdateras i den mån informaitonen finns tillgänglig.




















































